UNI
Трехслойная конструкция Schiedel UNI состоит из трех дополняющих друг друга системных компонентов:
высококачественной внутренней керамической трубы с оптимальными свойствами материала, что обеспечивает надежную эксплуатацию
отлично подогнанных изоляционных плит с высокачественными изоляционными свойствами
каменных оболочек из легкого бетона, точно соответствующих заданным размерам, и имеющим оптимальное сечение каналов проветривания

Несмотря на сильнейшие нагрузки, которым подвергается дымоходная система, фирма Schiedel обеспечивает для системы UNI тройную гарантию: 30 лет против воздействия коррозии, 30 лет против прогорания дымохода и 30 лет против нарушения герметичности.
Программа поставок Schiedel UNI оптимально подходит как для дома в целом, так и для котла в частности:
Одноходовой дымоход:
| Сечение cм |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 14 | 32/32 | 78 | UNI 14 | |
| 16 | 32/32 | 80 | UNI 16 | |
| 18 | 36/36 | 99 | UNI 18 | |
| 20 | 36/36 | 100 | UNI 20 | |
| 25 | 48/48 | 183 | UNI 25 | |
| 30 | 55/55 | 223 | UNI 30 | |
| 35 | 60/60 | 382 | UNI 35 | |
| 40 | 67/67 | 464 | UNI 40 | |
| 45 | 75/75 | 542 | UNI 45 | |
Одноходовой дымоход с вентиляционной / инсталляционной шахтой:
| Сечение cм |
Щахта см |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 14 | 10/22 | 32/46 | 109 | UNI 14L | |
| 16 | 10/22 | 32/46 | 110 | UNI 16L | |
| 18 | 10/26 | 36/50 | 124 | UNI 18L | |
| 20 | 10/26 | 36/50 | 125 | UNI 20L | |
| 25 | 2х10,5/17 | 48/62 | 231 | UNI 25L | |
| 30 | 2х12/20 | 55/71 | 285 | UNI 30L | |
| 35 | 2х14/22,5 | 60/78 | 430 | UNI 35L | |
| 40 | 2x15,5/26 | 67/86 | 551 | UNI 40L | |
| 45 | 2x16,5/30 | 75/94 | 608 | UNI 45L | |
Двухходовой дымоход:
![]() |
Сечение cм |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул |
| 14/14 | 32/59 | 139 | UNI 1414 | |
| 16/16 | 32/59 | 143 | UNI 1616 | |
| 18/18 | 36/67 | 163 | UNI 1818 | |
| 20/20 | 36/67 | 165 | UNI 2020 |
Двухходовой дымоход с вентиляционной / инсталляционной шахтой:
![]() |
Сечение cм |
Щахта см |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул |
| 14-L-14 | 10/22 | 32/72 | 165 | UNI 14L14 | |
| 16-L-16 | 10/22 | 34/72 | 168 | UNI 16L16 | |
| 18-L-18 | 13/26 | 36/83 | 194 | UNI 18L18 | |
| 20-L-20 | 13/26 | 38/83 | 196 | UNI 20L20 |
Комбинированный дымоход:
| Сечение cм |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 14/18 | 36/64 | 164 | UNI 1418 | |
| 16/18 | 36/64 | 166 | UNI 1618 | |
| 14/20 | 36/64 | 165 | UNI 1420 | |
| 16/20 | 36/64 | 167 | UNI 1620 | |
| 18/20 | 36/67 | 164 | UNI 1820 |
Комбинированный дымоход с вентиляционной / инсталляционной шахтой:
| Сечение cм |
Щахта см |
Наружный размер cм |
Вес кг/пм |
Артикул | |
| 14-L-18 | 14/26 | 36/81 | 194 | UNI 14L18 | |
| 16-L-18 | 14/26 | 36/81 | 195 | UNI 16L18 | |
| 14-L-20 | 14/26 | 36/81 | 195 | UNI 14L20 | |
| 16-L-20 | 14/26 | 36/81 | 196 | UNI 16L20 | |
| 18-L-20 | 13/26 | 36/83 | 195 | UNI 18L20 |
Schiedel UNI






